下表展示的是台站 / 对象 KC8QDR-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764919092 | -16.11° C | 94% | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764918495 | -15.56° C | 93% | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764917956 | -15.56° C | 93% | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764917893 | -15.56° C | 93% | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764917293 | -15.56° C | 93% | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764916692 | -15° C | 93% | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764915492 | -14.44° C | 93% | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764914893 | -14.44° C | 95% | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764914294 | -14.44° C | 95% | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764913692 | -14.44° C | 96% | 1026.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 14° | - | - |
| 1764913095 | -15° C | 95% | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764912494 | -15° C | 95% | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764911892 | -14.44° C | 95% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764911293 | -14.44° C | 95% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764910692 | -15° C | 95% | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764909492 | -14.44° C | 95% | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764908979 | -14.44° C | 95% | 1028 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764908892 | -14.44° C | 95% | 1028 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764908292 | -14.44° C | 95% | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764907692 | -14.44° C | 95% | 1028.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 197° | - | - |
| 1764907092 | -14.44° C | 95% | 1028.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 199° | - | - |
| 1764906496 | -14.44° C | 95% | 1029.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764905896 | -14.44° C | 95% | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764905297 | -14.44° C | 93% | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764904692 | -13.89° C | 93% | 1029.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)