下表展示的是台站 / 对象 KR4BRU 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912250 | 5.56° C | 90% | 1015.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911649 | 5.56° C | 90% | 1015.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911045 | 5.56° C | 90% | 1015.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910444 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909845 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909239 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908635 | 5.56° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908034 | 5.56° C | 90% | 1016.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907433 | 5.56° C | 90% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906829 | 5.56° C | 90% | 1016 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906225 | 5.56° C | 90% | 1015.7 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905619 | 5.56° C | 90% | 1015.8 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905017 | 5.56° C | 90% | 1016.3 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904416 | 5.56° C | 89% | 1016.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903813 | 5.56° C | 89% | 1016.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903208 | 5.56° C | 89% | 1016.6 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902604 | 5.56° C | 89% | 1016.9 hPa | 2.29 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902000 | 5.56° C | 89% | 1017.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901396 | 5.56° C | 89% | 1017.7 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900792 | 5.56° C | 89% | 1017.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900189 | 6.11° C | 88% | 1017.9 hPa | 7.11 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899584 | 6.11° C | 88% | 1017.9 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898985 | 5.56° C | 87% | 1017.4 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898380 | 6.11° C | 87% | 1018.2 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897780 | 6.11° C | 86% | 1017.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)