下表展示的是台站 / 对象 KR4BRU 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764921883 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764921282 | 5.56° C | 90% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920681 | 5.56° C | 90% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764920076 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764919473 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918869 | 5.56° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918267 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917667 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917062 | 5.56° C | 90% | 1014.7 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916462 | 5.56° C | 90% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915860 | 5.56° C | 90% | 1014.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915255 | 5.56° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914656 | 5.56° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914053 | 5.56° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913452 | 5.56° C | 90% | 1014.7 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912852 | 5.56° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912250 | 5.56° C | 90% | 1015.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911649 | 5.56° C | 90% | 1015.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911045 | 5.56° C | 90% | 1015.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910444 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909845 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909239 | 5.56° C | 90% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908635 | 5.56° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908034 | 5.56° C | 90% | 1016.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907433 | 5.56° C | 90% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)