下表展示的是台站 / 对象 E25WOP-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764908901 | 28.89° C | 71% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 182 W/m² | - |
| 1764908301 | 28.33° C | 70% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 162 W/m² | - |
| 1764907701 | 28.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 mm | - | 183 W/m² | - |
| 1764907101 | 28.89° C | 69% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 253 W/m² | - |
| 1764906500 | 28.33° C | 70% | 1020 hPa | 0 mm | - | 351 W/m² | - |
| 1764905901 | 28.89° C | 69% | 1020 hPa | 0 mm | - | 253 W/m² | - |
| 1764905300 | 28.89° C | 69% | 1020.3 hPa | 0 mm | - | 285 W/m² | - |
| 1764904700 | 28.33° C | 71% | 1020.4 hPa | 0 mm | - | 239 W/m² | - |
| 1764904100 | 28.89° C | 70% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 243 W/m² | - |
| 1764903500 | 28.33° C | 69% | 1020.4 hPa | 0 mm | - | 262 W/m² | - |
| 1764902900 | 28.89° C | 69% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 241 W/m² | - |
| 1764902300 | 28.33° C | 70% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 215 W/m² | - |
| 1764901700 | 28.33° C | 70% | 1020.6 hPa | 0 mm | - | 282 W/m² | - |
| 1764901101 | 28.33° C | 71% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 215 W/m² | - |
| 1764900500 | 28.33° C | 73% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 206 W/m² | - |
| 1764899900 | 27.78° C | 74% | 1020.4 hPa | 0 mm | - | 202 W/m² | - |
| 1764899300 | 27.78° C | 75% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 261 W/m² | - |
| 1764898700 | 27.22° C | 76% | 1020.3 hPa | 0 mm | - | 129 W/m² | - |
| 1764898100 | 27.22° C | 76% | 1020.2 hPa | 0 mm | - | 155 W/m² | - |
| 1764897500 | 26.67° C | 77% | 1020.3 hPa | 0 mm | - | 110 W/m² | - |
| 1764896900 | 26.11° C | 79% | 1020 hPa | 0 mm | - | 112 W/m² | - |
| 1764896300 | 26.11° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | 94 W/m² | - |
| 1764895700 | 25.56° C | 80% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 60 W/m² | - |
| 1764895100 | 25.56° C | 80% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 47 W/m² | - |
| 1764894500 | 25.56° C | 79% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 39 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)