下表展示的是台站 / 对象 WD8INF-9 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911668 | -9.44° C | - | 1021.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911368 | -9.44° C | - | 1021.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911068 | -9.44° C | - | 1021.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910467 | -9.44° C | - | 1021.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910166 | -9.44° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764909866 | -9.44° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764909566 | -8.89° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764909265 | -8.89° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764908964 | -8.89° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764908663 | -8.89° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764908362 | -8.89° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764908061 | -8.89° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764907760 | -8.89° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764907460 | -8.89° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764907159 | -8.89° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764906859 | -8.89° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764906559 | -8.33° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764906259 | -8.33° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764905958 | -8.33° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764905658 | -8.33° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764905358 | -8.33° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764905058 | -8.33° C | - | 1021.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764904757 | -8.33° C | - | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764904457 | -8.33° C | - | 1022.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764904156 | -7.78° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)