下表展示的是台站 / 对象 N2XP-3 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764858844 | 0° C | 95% | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764858544 | 0° C | 95% | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764857933 | 0° C | 95% | 1013.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 333° | - | - |
| 1764857633 | -0.56° C | 95% | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764857333 | -0.56° C | 96% | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764857028 | -0.56° C | 96% | 1013.2 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 326° | - | - |
| 1764856728 | -0.56° C | 96% | 1013.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 321° | - | - |
| 1764856429 | -0.56° C | 96% | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 256° | - | - |
| 1764856124 | -0.56° C | 96% | 1013.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 177° | - | - |
| 1764855824 | -1.11° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 267° | - | - |
| 1764855520 | -1.11° C | 97% | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764855213 | -1.11° C | 97% | 1013.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 270° | - | - |
| 1764854607 | -1.11° C | 97% | 1013 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764852797 | -1.67° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 264° | - | - |
| 1764852316 | -1.67° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 281° | - | - |
| 1764852235 | -1.67° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 281° | - | - |
| 1764852184 | -1.67° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 281° | - | - |
| 1764851871 | -2.22° C | 98% | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764851563 | -2.22° C | 98% | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764851258 | -2.22° C | 98% | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764850958 | -2.22° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764850608 | -2.78° C | 98% | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764850295 | -2.78° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764849990 | -2.78° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764849688 | -3.33° C | 98% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)