下表展示的是台站 / 对象 W7WSW 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764901064 | 8.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901018 | 8.89° C | 91% | 1019.5 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901008 | 8.89° C | 91% | 1019.5 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900822 | 8.89° C | 91% | 1019.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900762 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900701 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900642 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900572 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900512 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900453 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900393 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900337 | 8.89° C | 91% | 1019.2 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900268 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900209 | 8.89° C | 91% | 1019.2 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900149 | 8.89° C | 91% | 1019.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900089 | 8.89° C | 92% | 1019.2 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900030 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899963 | 8.89° C | 91% | 1019.2 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899900 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899840 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899780 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899724 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899654 | 8.89° C | 91% | 1019 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899594 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899535 | 8.89° C | 91% | 1019.1 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)