下表展示的是台站 / 对象 VK6JI-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764908781 | 22.22° C | 55% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 628 W/m² | - |
| 1764908660 | 22.78° C | 56% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 721 W/m² | - |
| 1764908539 | 22.78° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 802 W/m² | - |
| 1764908417 | 22.78° C | 57% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 684 W/m² | - |
| 1764908288 | 22.78° C | 56% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 705 W/m² | - |
| 1764908169 | 22.22° C | 55% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 842 W/m² | - |
| 1764908050 | 22.22° C | 56% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 702 W/m² | - |
| 1764907929 | 22.22° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 522 W/m² | - |
| 1764907808 | 22.22° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 786 W/m² | - |
| 1764907686 | 22.22° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 786 W/m² | - |
| 1764907563 | 22.22° C | 57% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 733 W/m² | - |
| 1764907445 | 22.22° C | 57% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | 800 W/m² | - |
| 1764907323 | 22.22° C | 58% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 893 W/m² | - |
| 1764907204 | 22.22° C | 58% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 802 W/m² | - |
| 1764907082 | 22.22° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 681 W/m² | - |
| 1764906963 | 22.22° C | 58% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 733 W/m² | - |
| 1764906844 | 21.67° C | 57% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 561 W/m² | - |
| 1764906724 | 21.67° C | 55% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 638 W/m² | - |
| 1764906598 | 22.22° C | 55% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 788 W/m² | - |
| 1764906475 | 22.22° C | 56% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 658 W/m² | - |
| 1764906352 | 21.67° C | 57% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 635 W/m² | - |
| 1764906216 | 21.67° C | 57% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | 499 W/m² | - |
| 1764906094 | 21.67° C | 57% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | 348 W/m² | - |
| 1764905974 | 21.67° C | 57% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 830 W/m² | - |
| 1764905855 | 21.67° C | 55% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 849 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)