下表展示的是台站 / 对象 OE2WAO-25 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764873475 | 1.67° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764872868 | 1.67° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764872260 | 1.67° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764871652 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764871045 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764870436 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764869830 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764869220 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764868612 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764868005 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764867397 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764866788 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764866181 | 1.67° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764865573 | 2.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764864965 | 1.67° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764864357 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764863749 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764863141 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764862533 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764861925 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764861317 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764860709 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764860101 | 0.56° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764859494 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1764858886 | 1.11° C | - | - | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)