下表展示的是台站 / 对象 K3SV 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764881410 | 27.78° C | 47% | 1018 hPa | 0 mm | - | 142 W/m² | - |
| 1764881108 | 27.22° C | 48% | 1018 hPa | 0 mm | - | 159 W/m² | - |
| 1764880804 | 27.78° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 146 W/m² | - |
| 1764880503 | 28.33° C | 46% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | 176 W/m² | - |
| 1764880198 | 27.78° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 141 W/m² | - |
| 1764879892 | 27.78° C | 46% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 196 W/m² | - |
| 1764879591 | 28.33° C | 45% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 202 W/m² | - |
| 1764879290 | 27.78° C | 46% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 203 W/m² | - |
| 1764878990 | 27.22° C | 47% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 208 W/m² | - |
| 1764878686 | 27.22° C | 49% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 223 W/m² | - |
| 1764878381 | 27.78° C | 46% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 230 W/m² | - |
| 1764878075 | 27.22° C | 47% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 255 W/m² | - |
| 1764877770 | 28.33° C | 45% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 264 W/m² | - |
| 1764877465 | 27.78° C | 46% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 269 W/m² | - |
| 1764877160 | 27.22° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 283 W/m² | - |
| 1764876855 | 27.78° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 289 W/m² | - |
| 1764876555 | 27.78° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 300 W/m² | - |
| 1764876254 | 27.78° C | 46% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 309 W/m² | - |
| 1764875949 | 27.22° C | 47% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 321 W/m² | - |
| 1764875648 | 27.78° C | 47% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 329 W/m² | - |
| 1764875344 | 27.22° C | 49% | 1018.1 hPa | 0 mm | - | 329 W/m² | - |
| 1764875043 | 27.22° C | 47% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | 340 W/m² | - |
| 1764874739 | 27.22° C | 48% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | 349 W/m² | - |
| 1764874434 | 27.22° C | 49% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 352 W/m² | - |
| 1764874130 | 26.67° C | 50% | 1018.2 hPa | 0 mm | - | 353 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)