下表展示的是台站 / 对象 DG8GAA-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764910833 | 3.89° C | 56% | 944.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764909933 | 3.89° C | 55% | 944.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764909039 | 3.89° C | 56% | 944.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764908138 | 3.89° C | 56% | 944.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764907233 | 3.89° C | 56% | 944.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764906333 | 3.89° C | 56% | 944 hPa | - | - | - | - |
| 1764905514 | 4.44° C | 55% | 943.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764905487 | 4.44° C | 55% | 943.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764905473 | 4.44° C | 54% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764905452 | 4.44° C | 53% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764904532 | 3.89° C | 56% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903638 | 3.89° C | 56% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902820 | 3.33° C | 57% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902799 | 3.89° C | 57% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902779 | 3.89° C | 57% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764902759 | 3.89° C | 56% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902738 | 3.89° C | 56% | 943.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764901149 | 3.89° C | 57% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901135 | 3.89° C | 56% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901115 | 3.89° C | 56% | 943.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764901088 | 3.89° C | 55% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764901054 | 3.89° C | 55% | 943.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764901034 | 4.44° C | 55% | 943.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764901013 | 4.44° C | 54% | 943.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764900993 | 4.44° C | 54% | 943.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)