下表展示的是台站 / 对象 M0UPS-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912615 | -1.11° C | 99% | 1004.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912003 | -1.11° C | 99% | 1004.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911713 | -1.11° C | 99% | 1004.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910803 | -1.11° C | 99% | 1004.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910502 | -1.11° C | 99% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910202 | -1.11° C | 99% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909607 | -0.56° C | 99% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909308 | -0.56° C | 99% | 1004.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909002 | -0.56° C | 99% | 1004.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908702 | -0.56° C | 99% | 1004.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908407 | -0.56° C | 99% | 1004.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908108 | -0.56° C | 99% | 1004.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907808 | -0.56° C | 99% | 1004.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907505 | -0.56° C | 99% | 1004 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907203 | -0.56° C | 99% | 1004 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906903 | -0.56° C | 99% | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906602 | -0.56° C | 99% | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906307 | -0.56° C | 99% | 1003.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906008 | -0.56° C | 99% | 1003.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905402 | 0° C | 99% | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904809 | 0° C | 99% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904508 | 0° C | 99% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904202 | 0° C | 99% | 1003.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903602 | 0° C | 99% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902702 | 0° C | 99% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)