下表展示的是台站 / 对象 PY2SDN-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764918904 | 20° C | 26% | 1013.2 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764918004 | 20° C | 26% | 1013.3 hPa | 1.02 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917104 | 20° C | - | - | 37.85 mm | - | - | - |
| 1764916204 | 20° C | 26% | 1013.3 hPa | 1.02 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764915304 | 20.56° C | 26% | 1013.2 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914404 | 20° C | - | - | 0 mm | - | - | - |
| 1764913504 | 20.56° C | - | - | 0 mm | - | - | - |
| 1764912604 | 20.56° C | 26% | 1015.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911705 | 20.56° C | 26% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910804 | 20.56° C | 26% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909904 | 20.56° C | 26% | 1015.6 hPa | 1.02 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909004 | 20° C | 26% | 1015.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908104 | 20.56° C | 26% | 1015.8 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907204 | 20.56° C | 26% | 1016 hPa | 1.52 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906304 | 21.11° C | 26% | 1016.2 hPa | 1.02 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905404 | 21.11° C | 26% | 1016.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904504 | 21.67° C | 26% | 1016.4 hPa | 0.51 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903604 | 22.22° C | 26% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902704 | 22.22° C | 26% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901804 | 22.22° C | 26% | 1016.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900904 | 22.22° C | 26% | 1016.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900004 | 22.22° C | 26% | 1016.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899104 | 22.22° C | 26% | 1016.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898204 | 22.22° C | 26% | 1016.9 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897304 | 22.22° C | 26% | 1016.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)