下表展示的是台站 / 对象 WX2NJ-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764917387 | -2.22° C | 57% | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764917086 | -2.22° C | 57% | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764916787 | -2.22° C | 56% | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764916488 | -2.22° C | 56% | 1027.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 28° | - | - |
| 1764916187 | -2.22° C | 56% | 1028.1 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 128° | - | - |
| 1764915888 | -2.22° C | 57% | 1028 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 339° | - | - |
| 1764915589 | -2.22° C | 58% | 1027.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 271° | - | - |
| 1764915288 | -2.22° C | 57% | 1027.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 338° | - | - |
| 1764914989 | -2.22° C | 57% | 1027.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 0° | - | - |
| 1764914691 | -2.22° C | 58% | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764914389 | -1.67° C | 58% | 1027.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 3° | - | - |
| 1764914091 | -1.67° C | 58% | 1027.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 330° | - | - |
| 1764913792 | -1.67° C | 58% | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764913491 | -1.67° C | 58% | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764913192 | -1.67° C | 58% | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764912893 | -1.67° C | 59% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764912592 | -1.67° C | 59% | 1027.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 48° | - | - |
| 1764912294 | -1.67° C | 59% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764911995 | -1.67° C | 58% | 1027 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 257° | - | - |
| 1764911694 | -1.67° C | 60% | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764911395 | -1.67° C | 61% | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764911096 | -1.67° C | 60% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764910795 | -1.67° C | 60% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 335° | - | - |
| 1764910497 | -1.67° C | 61% | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764910198 | -1.67° C | 61% | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)