下表展示的是台站 / 对象 9W2RUT-G 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764870330 | 23.89° C | 31% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764869429 | 24.44° C | 32% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764868588 | 24.44° C | 31% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764868529 | 24.44° C | 31% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764867628 | 24.44° C | 29% | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1764866728 | 25° C | 28% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764865827 | 25° C | 28% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764864926 | 25° C | 29% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764864025 | 24.44° C | 28% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764863318 | 26.67° C | 26% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764862418 | 26.67° C | 27% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764861517 | 26.11° C | 28% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764860617 | 26.11° C | 29% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764859717 | 26.11° C | 28% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764858817 | 26.11° C | 27% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764857917 | 27.22° C | 31% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764857016 | 27.78° C | 31% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764856116 | 27.78° C | 27% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764855215 | 28.33° C | 28% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764852514 | 28.89° C | 28% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764851619 | 29.44° C | 28% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764850714 | 29.44° C | 28% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764849813 | 30° C | 27% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764848913 | 30.56° C | 27% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764840635 | 34.44° C | 37% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)