下表展示的是台站 / 对象 EHAM 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764913921 | - | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764913322 | - | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764912719 | - | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764912120 | - | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764911522 | - | - | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764910921 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764910323 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764909719 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764909126 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764908525 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764907922 | - | - | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764907323 | 3.89° C | 93% | 1005 hPa | - | - | - | - |
| 1764906722 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764906121 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764905520 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764904923 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764904326 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764903723 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764903122 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764902521 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764901920 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764901319 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764900718 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764900121 | 3.89° C | 93% | 1006 hPa | - | - | - | - |
| 1764899523 | 5° C | 93% | 1005 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)