下表展示的是台站 / 对象 GCLP 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912121 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764911523 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764910922 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764910324 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764909719 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764909127 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764908526 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764907923 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764907323 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764906723 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764906122 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764905521 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764904924 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764904327 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764903723 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764903122 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764902522 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764901921 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764901320 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764900719 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764900121 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764899524 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764898923 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764898323 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764897722 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)