下表展示的是台站 / 对象 GCLP 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764921721 | 16.67° C | 72% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764921121 | 16.67° C | 72% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764920521 | 16.67° C | 72% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764919923 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764919322 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764918722 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764918122 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764917523 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764916923 | 17.78° C | 67% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764916320 | 18.89° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764915723 | 18.89° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764915121 | 18.89° C | 63% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1764914520 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764913922 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764913323 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764912720 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764912121 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764911523 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764910922 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764910324 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764909719 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764909127 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764908526 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764907923 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1764907323 | - | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)