下表展示的是台站 / 对象 GCLP 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764861722 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764861124 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764860524 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764859925 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764859319 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764858723 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764858123 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764857522 | - | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764856922 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764856321 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764855721 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764855126 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764854522 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764852721 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764852124 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764851521 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764850924 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764850324 | - | - | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764849723 | 21.67° C | 53% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764849121 | 21.67° C | 53% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764848765 | 21.67° C | 53% | 1012 hPa | - | - | - | - |
| 1764840722 | 20° C | 68% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764840126 | 20° C | 68% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764839524 | 20° C | 68% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1764838921 | 20° C | 60% | 1013 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)