下表展示的是台站 / 对象 GCEMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764869926 | 2.78° C | - | 1025.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764869747 | 2.78° C | - | 1025.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764869567 | 2.22° C | - | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764869387 | 2.22° C | - | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764869205 | 2.22° C | - | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764869026 | 2.22° C | - | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764868846 | 2.78° C | - | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764868668 | 2.22° C | - | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764868486 | 2.22° C | - | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764868304 | 0° C | - | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764868123 | 0° C | - | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867943 | 0.56° C | - | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867764 | 0° C | - | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867585 | 2.22° C | - | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867401 | 1.67° C | - | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867222 | 1.11° C | - | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764867042 | 1.11° C | - | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764866861 | 1.67° C | - | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764866682 | 0.56° C | - | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764866500 | 0° C | - | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764866320 | -0.56° C | - | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764866138 | 0° C | - | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764865958 | 0° C | - | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764865596 | 0° C | - | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764865416 | 0.56° C | - | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)