下表展示的是台站 / 对象 GCEMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764902759 | 1.11° C | - | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764902576 | 1.11° C | - | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764902217 | 1.11° C | - | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764902037 | 0.56° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901858 | 0.56° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901496 | 0.56° C | - | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901317 | 1.11° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764901137 | 1.11° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900957 | 1.11° C | - | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900776 | 1.11° C | - | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900595 | 1.11° C | - | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900416 | 1.11° C | - | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900235 | 1.11° C | - | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764900057 | 1.11° C | - | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899871 | 1.11° C | - | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899510 | 1.11° C | - | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899330 | 1.11° C | - | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764899151 | 1.11° C | - | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898968 | 1.11° C | - | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898789 | 0.56° C | - | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898610 | 0.56° C | - | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898430 | 0.56° C | - | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764898068 | 0.56° C | - | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897888 | 0.56° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897709 | 0.56° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)