下表展示的是台站 / 对象 GCEMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764897530 | 1.11° C | - | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897348 | 1.11° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764897166 | 1.11° C | - | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896986 | 0.56° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896805 | 0.56° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896625 | 1.11° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896446 | 1.11° C | - | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764896082 | 1.67° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895902 | 1.67° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895543 | 2.22° C | - | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895361 | 2.22° C | - | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895181 | 2.22° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764895002 | 2.22° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764894823 | 2.22° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764894642 | 2.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764894459 | 2.22° C | - | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764894280 | 2.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764894100 | 2.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893921 | 2.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893741 | 2.22° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893559 | 2.22° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893378 | 1.67° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893198 | 2.22° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764893019 | 2.22° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764892837 | 1.67° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)