下表展示的是台站 / 对象 GCEMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764884541 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764884362 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764884182 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764884003 | 4.44° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764883823 | 4.44° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764883641 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764883461 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764883281 | 4.44° C | - | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764883101 | 4.44° C | - | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882922 | 4.44° C | - | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882738 | 4.44° C | - | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882559 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882379 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882200 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764882020 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764881838 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764881657 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764881478 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764881298 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764881118 | 4.44° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764880936 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764880756 | 4.44° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764880576 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764880397 | 4.44° C | - | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764880216 | 4.44° C | - | 1023 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)