下表展示的是台站 / 对象 GCEMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764880034 | 3.89° C | - | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764879854 | 4.44° C | - | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764879675 | 4.44° C | - | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764879494 | 3.89° C | - | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764879315 | 3.89° C | - | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764879133 | 3.89° C | - | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878953 | 3.89° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878773 | 3.89° C | - | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878593 | 4.44° C | - | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878413 | 4.44° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878231 | 4.44° C | - | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764878050 | 4.44° C | - | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764877871 | 3.89° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764877691 | 3.89° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764877511 | 3.89° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764877150 | 3.89° C | - | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876968 | 3.89° C | - | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876789 | 3.89° C | - | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876609 | 3.89° C | - | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876427 | 3.89° C | - | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876247 | 3.89° C | - | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764876068 | 3.33° C | - | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764875709 | 2.22° C | - | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764875526 | 3.33° C | - | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1764875347 | 1.67° C | - | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)