下表展示的是台站 / 对象 KC5DAQ-25 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764869684 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869625 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869564 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869505 | 8.33° C | 90% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869445 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869383 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1764869324 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 48 W/m² | - |
| 1764869265 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 53 W/m² | - |
| 1764869203 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 48 W/m² | - |
| 1764869145 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 48 W/m² | - |
| 1764869085 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 42 W/m² | - |
| 1764869025 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764868964 | 8.89° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764868904 | 8.89° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868844 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868784 | 8.89° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868724 | 8.89° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868665 | 8.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868604 | 8.89° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868544 | 8.33° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868485 | 8.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868425 | 8.89° C | 90% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868364 | 8.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764868305 | 8.33° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
| 1764868243 | 8.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)