下表展示的是台站 / 对象 KC5DAQ-25 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764860178 | 8.89° C | 90% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 21 W/m² | - |
| 1764860115 | 8.89° C | 90% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 21 W/m² | - |
| 1764860055 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 21 W/m² | - |
| 1764859995 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1764859929 | 8.33° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1764859868 | 8.33° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1764859810 | 8.33° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764859745 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764859686 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764859624 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764859563 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764859504 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1764859438 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1764859371 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1764859311 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0.25 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1764859241 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0.25 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1764859181 | 8.89° C | 90% | 1010.5 hPa | 0.25 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1764859120 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0.25 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1764859061 | 8.89° C | 90% | 1010.4 hPa | 0.25 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1764859001 | 8.89° C | 90% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1764858942 | 8.89° C | 90% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 11 W/m² | - |
| 1764858882 | 8.89° C | 90% | 1010.2 hPa | 0.25 mm | - | 11 W/m² | - |
| 1764858822 | 8.89° C | 90% | 1010.2 hPa | 0.25 mm | - | 11 W/m² | - |
| 1764858761 | 8.89° C | 90% | 1010.2 hPa | 0.25 mm | - | 11 W/m² | - |
| 1764858692 | 8.89° C | 90% | 1010.2 hPa | 0.25 mm | - | 11 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)