下表展示的是台站 / 对象 PD2B-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764922778 | 18.89° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764921878 | 18.89° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764920978 | 18.89° C | 44% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764920077 | 19.44° C | 43% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764919177 | 19.44° C | 43% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764918277 | 20° C | 42% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764917377 | 20.56° C | 40% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764916477 | 21.67° C | 39% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764915577 | 21.11° C | 39% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764914677 | 21.67° C | 38% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1764913777 | 21.67° C | 37% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764912877 | 22.22° C | 37% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764911977 | 21.11° C | 38% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764911076 | 19.44° C | 41% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764910176 | 17.78° C | 44% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764909276 | 17.78° C | 44% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764908376 | 17.78° C | 44% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764907476 | 17.78° C | 44% | 1008 hPa | - | - | - | - |
| 1764906576 | 18.33° C | 44% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764905676 | 18.33° C | 45% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764904776 | 18.33° C | 44% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903876 | 18.33° C | 44% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902976 | 18.33° C | 45% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764902076 | 18.33° C | 44% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764901175 | 18.33° C | 45% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)