下表展示的是台站 / 对象 DB0TAW-12 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912410 | 3.33° C | - | 910.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764910010 | 3.33° C | - | 910 hPa | - | - | - | - |
| 1764907610 | 3.33° C | - | 909.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764905210 | 3.89° C | - | 909.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902810 | 3.89° C | - | 909.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764900410 | 3.89° C | - | 909.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764898010 | 3.89° C | - | 909.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764895650 | 3.89° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764895610 | 3.89° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764893210 | 3.89° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764890810 | 3.89° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764888441 | 3.33° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764888410 | 3.33° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764886010 | 0.56° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764883612 | 0° C | - | 909.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764881212 | 0° C | - | 909.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764878812 | 0° C | - | 909.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764876412 | 0° C | - | 909.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764874012 | 0° C | - | 909.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764871612 | 0° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764869211 | 0° C | - | 909.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764866811 | 0° C | - | 909.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764864411 | 0° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764862011 | 0° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764859611 | 0.56° C | - | 909.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)