下表展示的是台站 / 对象 HG8PDN-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764859863 | 24.44° C | 27% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764859827 | 24.44° C | 27% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764859790 | 24.44° C | 27% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764858889 | 24.44° C | 27% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764858737 | 24.44° C | 28% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764858024 | 24.44° C | 28% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764857990 | 24.44° C | 28% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764857088 | 24.44° C | 27% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764856388 | 24.44° C | 27% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764856230 | 24.44° C | 27% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764856188 | 24.44° C | 27% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764855373 | 24.44° C | 27% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764855319 | 24.44° C | 27% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764855287 | 24.44° C | 27% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764852864 | 24.44° C | 26% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764852588 | 24.44° C | 26% | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764851728 | 24.44° C | 27% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764851686 | 24.44° C | 27% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764850817 | 24.44° C | 27% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764850786 | 24.44° C | 27% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764849917 | 24.44° C | 27% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764849885 | 24.44° C | 27% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764849082 | 24.44° C | 26% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764849018 | 24.44° C | 26% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764848985 | 24.44° C | 26% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)