下表展示的是台站 / 对象 WD7OO 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764871152 | -3.89° C | 64% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 56 W/m² | - |
| 1764870850 | -3.33° C | 64% | 1028.3 hPa | 0 mm | - | 60 W/m² | - |
| 1764870545 | -2.22° C | 63% | 1028.3 hPa | 0 mm | - | 77 W/m² | - |
| 1764870240 | -2.78° C | 62% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 212 W/m² | - |
| 1764869934 | -3.33° C | 64% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 194 W/m² | - |
| 1764869634 | -3.33° C | 63% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 106 W/m² | - |
| 1764869329 | -2.78° C | 61% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1764869024 | -2.78° C | 63% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 163 W/m² | - |
| 1764868719 | -3.33° C | 63% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 153 W/m² | - |
| 1764868414 | -3.33° C | 66% | 1028.6 hPa | 0 mm | - | 151 W/m² | - |
| 1764868114 | -3.89° C | 66% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 160 W/m² | - |
| 1764867812 | -3.89° C | 67% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1764867512 | -3.33° C | 65% | 1028.7 hPa | 0 mm | - | 29 W/m² | - |
| 1764867207 | -3.33° C | 63% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 64 W/m² | - |
| 1764866903 | -3.89° C | 68% | 1028.7 hPa | 0 mm | - | 146 W/m² | - |
| 1764866598 | -3.89° C | 65% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 103 W/m² | - |
| 1764866294 | -3.33° C | 65% | 1029 hPa | 0 mm | - | 147 W/m² | - |
| 1764865989 | -4.44° C | 69% | 1028.8 hPa | 0 mm | - | 144 W/m² | - |
| 1764865689 | -4.44° C | 67% | 1028.8 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1764865388 | -4.44° C | 69% | 1029 hPa | 0 mm | - | 29 W/m² | - |
| 1764865088 | -4.44° C | 69% | 1029 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1764864788 | -3.89° C | 67% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 33 W/m² | - |
| 1764864483 | -4.44° C | 68% | 1029 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1764864178 | -4.44° C | 68% | 1028.8 hPa | 0 mm | - | 61 W/m² | - |
| 1764863873 | -3.89° C | 68% | 1029.1 hPa | 0 mm | - | 43 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)