下表展示的是台站 / 对象 DG2GGP-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764906138 | 1.67° C | 93% | 1007.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905538 | 1.67° C | 93% | 1007.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904938 | 1.67° C | 93% | 1007.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904338 | 1.67° C | 93% | 1007 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903738 | 1.67° C | 93% | 1007 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903139 | 1.67° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902538 | 1.67° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901938 | 1.67° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901338 | 1.67° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900738 | 1.67° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900138 | 1.67° C | 92% | 1006.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899538 | 1.67° C | 92% | 1006.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898939 | 1.11° C | 92% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898339 | 1.11° C | 92% | 1006.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897738 | 1.11° C | 92% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897138 | 1.11° C | 92% | 1006.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896538 | 1.11° C | 92% | 1006.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895938 | 1.11° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895338 | 1.11° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894738 | 1.11° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894138 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893538 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892938 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892338 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764891738 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)