下表展示的是台站 / 对象 DG2GGP-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764879138 | 1.11° C | 92% | 1006 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764878538 | 1.11° C | 92% | 1006.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764877938 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764877338 | 1.11° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764876738 | 1.11° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764876138 | 1.11° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764875538 | 1.11° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764874939 | 1.11° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764874338 | 1.11° C | 92% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764873738 | 1.67° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764873138 | 1.67° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764872538 | 1.67° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764871938 | 1.67° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764871338 | 1.67° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764870738 | 1.67° C | 92% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764870138 | 1.67° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764869538 | 1.67° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764868938 | 1.67° C | 92% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764868338 | 1.67° C | 93% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764867738 | 1.67° C | 93% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764867138 | 1.11° C | 93% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764866538 | 1.11° C | 93% | 1006.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764865938 | 1.11° C | 93% | 1006.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764865338 | 1.11° C | 93% | 1006.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764864738 | 1.11° C | 93% | 1006.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)