下表展示的是台站 / 对象 F8BPU-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764878766 | 21.67° C | 35% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764877866 | 21.67° C | 35% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764876966 | 21.67° C | 35% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764876065 | 21.67° C | 35% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764875165 | 21.67° C | 35% | 1004.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764874265 | 21.67° C | 35% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764873365 | 21.67° C | 35% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764872465 | 21.67° C | 35% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764871565 | 21.67° C | 35% | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1764870665 | 21.67° C | 35% | 1003.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764869765 | 21.67° C | 35% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764868865 | 21.67° C | 35% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764867965 | 21.67° C | 35% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764867065 | 21.67° C | 35% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764866165 | 21.67° C | 35% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1764865264 | 21.67° C | 35% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764864364 | 21.67° C | 35% | 1002.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764863464 | 21.67° C | 35% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764862564 | 21.67° C | 35% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764861664 | 21.67° C | 35% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764860764 | 21.67° C | 35% | 1002.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764859864 | 21.67° C | 35% | 1002 hPa | - | - | - | - |
| 1764858964 | 21.67° C | 35% | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764858064 | 21.67° C | 35% | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764857164 | 21.67° C | 34% | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)