下表展示的是台站 / 对象 K9MWD 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764885330 | 7.22° C | 76% | 1022.8 hPa | 0 mm | - | 27 W/m² | - |
| 1764885025 | 7.22° C | 75% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 30 W/m² | - |
| 1764884725 | 7.22° C | 74% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 64 W/m² | - |
| 1764884425 | 7.22° C | 74% | 1022.8 hPa | 0 mm | - | 68 W/m² | - |
| 1764884121 | 7.78° C | 74% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 72 W/m² | - |
| 1764883821 | 7.78° C | 73% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 85 W/m² | - |
| 1764883520 | 7.78° C | 73% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 76 W/m² | - |
| 1764883214 | 7.78° C | 72% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 74 W/m² | - |
| 1764882914 | 7.78° C | 72% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 83 W/m² | - |
| 1764882609 | 7.78° C | 72% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 83 W/m² | - |
| 1764882303 | 7.78° C | 72% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 102 W/m² | - |
| 1764882003 | 7.78° C | 73% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 119 W/m² | - |
| 1764881702 | 7.78° C | 72% | 1022.9 hPa | 0 mm | - | 114 W/m² | - |
| 1764881398 | 7.78° C | 72% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 88 W/m² | - |
| 1764881096 | 8.33° C | 72% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 78 W/m² | - |
| 1764880792 | 8.33° C | 71% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 185 W/m² | - |
| 1764880491 | 8.33° C | 72% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 201 W/m² | - |
| 1764880187 | 8.33° C | 72% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 211 W/m² | - |
| 1764879886 | 8.33° C | 72% | 1022.8 hPa | 0 mm | - | 143 W/m² | - |
| 1764879585 | 8.33° C | 71% | 1022.7 hPa | 0 mm | - | 230 W/m² | - |
| 1764879284 | 8.89° C | 70% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 288 W/m² | - |
| 1764878984 | 8.89° C | 69% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 241 W/m² | - |
| 1764878680 | 8.89° C | 71% | 1022.5 hPa | 0 mm | - | 274 W/m² | - |
| 1764878376 | 8.89° C | 70% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 258 W/m² | - |
| 1764878075 | 8.89° C | 70% | 1022.6 hPa | 0 mm | - | 381 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)