下表展示的是台站 / 对象 DL2OL-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912152 | 5.56° C | - | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764911252 | 5.56° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764910352 | 5.56° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764909452 | 5.56° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764908552 | 5.56° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764907652 | 5.56° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764906752 | 5.56° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764905852 | 5.56° C | - | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764904952 | 5.56° C | - | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764904052 | 5.56° C | - | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764903151 | 5.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764902251 | 5.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764901351 | 5.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764900451 | 5.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764899551 | 5.56° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764898651 | 5.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764897751 | 5.56° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764896851 | 5.56° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764895051 | 5.56° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764894151 | 5.56° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764893251 | 5.56° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764892351 | 5.56° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764891451 | 5.56° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764890550 | 5.56° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764889650 | 5.56° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)