下表展示的是台站 / 对象 KN4MGS 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764881478 | 9.44° C | 77% | 1023.4 hPa | 0 mm | - | 40 W/m² | - |
| 1764881176 | 9.44° C | 77% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 46 W/m² | - |
| 1764880872 | 9.44° C | 76% | 1023.2 hPa | 0 mm | - | 41 W/m² | - |
| 1764880566 | 9.44° C | 76% | 1023.5 hPa | 0 mm | - | 31 W/m² | - |
| 1764880261 | 9.44° C | 75% | 1023.6 hPa | 0 mm | - | 34 W/m² | - |
| 1764879961 | 9.44° C | 76% | 1023.6 hPa | 0 mm | - | 42 W/m² | - |
| 1764879655 | 10° C | 76% | 1023.3 hPa | 0 mm | - | 54 W/m² | - |
| 1764879354 | 10° C | 75% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 62 W/m² | - |
| 1764879048 | 10° C | 75% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 61 W/m² | - |
| 1764878744 | 10° C | 76% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 70 W/m² | - |
| 1764878440 | 10° C | 77% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 80 W/m² | - |
| 1764878138 | 9.44° C | 77% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 88 W/m² | - |
| 1764877834 | 9.44° C | 76% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
| 1764877529 | 9.44° C | 77% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 72 W/m² | - |
| 1764877224 | 9.44° C | 78% | 1023.7 hPa | 0 mm | - | 91 W/m² | - |
| 1764876919 | 9.44° C | 77% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 79 W/m² | - |
| 1764876615 | 9.44° C | 77% | 1023.6 hPa | 0 mm | - | 90 W/m² | - |
| 1764876314 | 9.44° C | 77% | 1023.6 hPa | 0 mm | - | 105 W/m² | - |
| 1764876009 | 9.44° C | 78% | 1023.9 hPa | 0 mm | - | 116 W/m² | - |
| 1764875707 | 9.44° C | 78% | 1024 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
| 1764875403 | 9.44° C | 78% | 1024.1 hPa | 0 mm | - | 81 W/m² | - |
| 1764875102 | 9.44° C | 77% | 1024 hPa | 0 mm | - | 67 W/m² | - |
| 1764874797 | 9.44° C | 77% | 1023.8 hPa | 0 mm | - | 85 W/m² | - |
| 1764874493 | 9.44° C | 77% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | 96 W/m² | - |
| 1764874189 | 9.44° C | 77% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | 76 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)