下表展示的是台站 / 对象 N5YHM-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764897861 | 10.56° C | 99% | 1018.5 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897557 | 10.56° C | 99% | 1018.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897257 | 10.56° C | 99% | 1018.6 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896956 | 10.56° C | 99% | 1019 hPa | 7.87 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896651 | 10.56° C | 99% | 1018.8 hPa | 4.32 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896345 | 10.56° C | 99% | 1019.4 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896040 | 10.56° C | 99% | 1018.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895739 | 10.56° C | 99% | 1018.6 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895435 | 11.11° C | 99% | 1018.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895131 | 11.11° C | 99% | 1018.6 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894827 | 11.11° C | 99% | 1018.5 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894523 | 11.11° C | 99% | 1018.4 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894222 | 11.11° C | 99% | 1018.5 hPa | 4.83 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893918 | 11.67° C | 99% | 1018.5 hPa | 4.83 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893614 | 11.67° C | 99% | 1018.3 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893309 | 11.67° C | 99% | 1018 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893004 | 11.67° C | 99% | 1017.9 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892704 | 11.67° C | 99% | 1017.8 hPa | 4.32 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892398 | 11.67° C | 99% | 1017.9 hPa | 4.83 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892097 | 11.11° C | 99% | 1017.8 hPa | 4.83 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764891796 | 11.11° C | 99% | 1017.7 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764891496 | 11.11° C | 99% | 1017.1 hPa | 4.83 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764891192 | 11.11° C | 99% | 1016.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764890888 | 11.11° C | 99% | 1017 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764890587 | 11.11° C | 99% | 1017.4 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)