下表展示的是台站 / 对象 N5YHM-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764886045 | 10.56° C | 99% | 1017.4 hPa | 9.65 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764885745 | 10.56° C | 99% | 1017.4 hPa | 10.67 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764885440 | 10.56° C | 99% | 1017.5 hPa | 10.16 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764885140 | 10.56° C | 99% | 1017.9 hPa | 7.11 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764884839 | 10.56° C | 99% | 1018.1 hPa | 7.87 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764884538 | 10.56° C | 99% | 1018.1 hPa | 7.87 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764884234 | 10.56° C | 99% | 1018.1 hPa | 7.87 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764883931 | 10.56° C | 99% | 1018 hPa | 7.11 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764883629 | 10.56° C | 99% | 1017.8 hPa | 6.1 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764883324 | 10.56° C | 99% | 1018.3 hPa | 4.83 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764883023 | 10.56° C | 99% | 1018.3 hPa | 7.87 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764882718 | 10° C | 99% | 1018.2 hPa | 7.87 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764882413 | 10.56° C | 99% | 1018.5 hPa | 6.1 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764882108 | 10.56° C | 99% | 1018 hPa | 4.83 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764881807 | 10.56° C | 99% | 1018.2 hPa | 3.05 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764881502 | 10.56° C | 99% | 1018 hPa | 4.32 mm | - | 2 W/m² | - |
| 1764881201 | 10.56° C | 99% | 1017.9 hPa | 6.6 mm | - | 2 W/m² | - |
| 1764880901 | 10.56° C | 99% | 1018.1 hPa | 7.87 mm | - | 2 W/m² | - |
| 1764880600 | 10.56° C | 99% | 1018.3 hPa | 6.1 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764880295 | 10.56° C | 99% | 1018.5 hPa | 3.05 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764879995 | 10.56° C | 99% | 1018.5 hPa | 3.05 mm | - | 2 W/m² | - |
| 1764879691 | 10.56° C | 99% | 1017.9 hPa | 3.05 mm | - | 2 W/m² | - |
| 1764879388 | 10.56° C | 99% | 1018.1 hPa | 4.32 mm | - | 3 W/m² | - |
| 1764879083 | 10.56° C | 99% | 1018 hPa | 3.05 mm | - | 4 W/m² | - |
| 1764878778 | 10.56° C | 99% | 1018.2 hPa | 1.78 mm | - | 6 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)