下表展示的是台站 / 对象 W4BOD 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764899385 | 0° C | 98% | 1021 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899080 | 0° C | 98% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898779 | 0° C | 98% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898475 | 0° C | 98% | 1021 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898174 | 0° C | 98% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897873 | 0° C | 98% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897569 | 0° C | 98% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897263 | 0° C | 98% | 1021.3 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896962 | 0° C | 98% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896657 | 0° C | 98% | 1021 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896352 | 0° C | 98% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896046 | 0° C | 98% | 1020.8 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895746 | 0° C | 98% | 1021.2 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895442 | 0° C | 98% | 1021.6 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764895137 | 0° C | 98% | 1021.7 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894833 | 0° C | 98% | 1021.6 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894529 | 0° C | 97% | 1021.8 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764894228 | 0° C | 97% | 1022.3 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893924 | 0° C | 97% | 1021.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893620 | 0° C | 97% | 1022.3 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893310 | 0° C | 97% | 1022.4 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764893010 | 0° C | 97% | 1022.3 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892709 | 0° C | 97% | 1022.1 hPa | 3.56 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892404 | 0° C | 97% | 1022 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764892103 | 0° C | 96% | 1022.1 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)