下表展示的是台站 / 对象 HK4RAU-77 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764917480 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917294 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917102 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916921 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916735 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916554 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916368 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916187 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764916001 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764915819 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764915633 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764915452 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764915266 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764915084 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914903 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914717 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914536 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914349 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914168 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913979 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913792 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913606 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913413 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913232 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913051 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)