下表展示的是台站 / 对象 HK4RAU-77 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764924080 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764923899 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764923713 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764923531 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764923345 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764923159 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922977 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922791 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922610 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922418 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922237 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764922054 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921871 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921689 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921507 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921326 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921145 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920959 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920778 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920596 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920410 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920224 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764920042 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764919860 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764919679 | 24.44° C | 74% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)