下表展示的是台站 / 对象 HK4RAU-77 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764914903 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914717 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914536 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914349 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764914168 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913979 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913792 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913606 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913413 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913232 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764913051 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764912870 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764912689 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764912508 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764912326 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911757 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911390 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911204 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764911015 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910824 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910638 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910456 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910270 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764910088 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764909901 | 24.44° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)