下表展示的是台站 / 对象 DG2MCM-11 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764922462 | 2.78° C | 92% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 999 W/m² | - |
| 1764921862 | 2.78° C | 93% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764921262 | 2.78° C | 94% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 999 W/m² | - |
| 1764920662 | 2.22° C | 95% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 785 W/m² | - |
| 1764920062 | 2.22° C | 95% | 1013 hPa | 0 mm | - | 556 W/m² | - |
| 1764919462 | 2.22° C | 95% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 427 W/m² | - |
| 1764918862 | 2.22° C | 95% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | 284 W/m² | - |
| 1764918261 | 2.22° C | 95% | 1012.6 hPa | 0 mm | - | 112 W/m² | - |
| 1764917660 | 1.67° C | 95% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 46 W/m² | - |
| 1764917060 | 1.67° C | 95% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | 25 W/m² | - |
| 1764915861 | 1.67° C | 94% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1764915261 | 1.67° C | 94% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914661 | 1.67° C | 94% | 1012 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764914061 | 1.67° C | 93% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913461 | 1.67° C | 93% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912261 | 1.67° C | 93% | 1011.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911661 | 1.67° C | 93% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911061 | 1.67° C | 93% | 1011.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910461 | 1.67° C | 94% | 1011.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909861 | 1.67° C | 94% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909261 | 1.67° C | 94% | 1011 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908661 | 1.67° C | 94% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908061 | 1.67° C | 94% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907461 | 1.67° C | 94% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906861 | 1.67° C | 94% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)