下表展示的是台站 / 对象 IW1CGW-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911789 | 2.22° C | 88% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764911168 | 2.22° C | 88% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764909927 | 2.22° C | 88% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764909306 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764908685 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764908064 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764907443 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764906823 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764906202 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764905581 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764904961 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764904340 | 2.22° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764903720 | 2.22° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764903098 | 2.22° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764902477 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764901856 | 2.22° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764901235 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764900614 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764899993 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764899373 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764898753 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764898131 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764897509 | 2.22° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764896889 | 2.22° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895647 | 2.78° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)