下表展示的是台站 / 对象 IW1CGW-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764898753 | 2.22° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764898131 | 2.22° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764897509 | 2.22° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764896889 | 2.22° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895647 | 2.78° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895027 | 2.78° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764894405 | 2.78° C | 88% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764893162 | 2.22° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764892541 | 2.78° C | 88% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764891921 | 2.78° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764891300 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764890679 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764890058 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764889438 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764888817 | 2.78° C | 88% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764888197 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764887577 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764886955 | 2.78° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764886334 | 2.78° C | 88% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764885713 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764885093 | 2.78° C | 88% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764884473 | 2.78° C | 88% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764883849 | 2.78° C | 88% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764883229 | 2.78° C | 88% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764882608 | 2.78° C | 88% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)