下表展示的是台站 / 对象 OE2ATN 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764903810 | -1.67° C | 1% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764903510 | -1.67° C | 1% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764903208 | -1.67° C | 1% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764902909 | -1.67° C | 1% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764902609 | -1.67° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764902308 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764902008 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764901709 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764901409 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764901110 | -1.67° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764900808 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764900508 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764900208 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764899907 | -1.11° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764899608 | -1.11° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764899307 | -1.11° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764899009 | -1.11° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764898707 | -1.11° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764898408 | -1.11° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764898107 | -1.11° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764897807 | -1.11° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764897507 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764897206 | -1.67° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764896907 | -1.67° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764896607 | -1.67° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)