下表展示的是台站 / 对象 OE2ATN 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764881901 | -2.78° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764881601 | -2.78° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764881301 | -2.22° C | 1% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764881002 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764880701 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764880402 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764880101 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764879801 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764879501 | -2.22° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764879200 | -2.22° C | 1% | 1013 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764878900 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764878600 | -2.22° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764878302 | -2.22° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764878000 | -2.22° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764877700 | -2.22° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764877398 | -2.22° C | 1% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764877099 | -2.22° C | 1% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764876799 | -2.22° C | 1% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764876500 | -2.78° C | 1% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764876199 | -2.78° C | 1% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764875900 | -2.78° C | 1% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764875599 | -2.78° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764875299 | -2.78° C | 1% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764874998 | -2.78° C | 1% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764874700 | -2.78° C | 1% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)