下表展示的是台站 / 对象 OE2ATN 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764863294 | -2.78° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764862994 | -2.78° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764862694 | -2.78° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764862395 | -2.78° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764862095 | -2.78° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764861794 | -2.22° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764861493 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764861194 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764860894 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764860591 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764860290 | -2.22° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764859986 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764859685 | -2.22° C | 1% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764859383 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764859082 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764858781 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764858482 | -2.22° C | 1% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764858182 | -2.22° C | 1% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764857881 | -2.22° C | 1% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764857581 | -2.22° C | 1% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764857283 | -2.22° C | 1% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764856981 | -2.22° C | 1% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764856684 | -2.22° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764856384 | -2.22° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764856083 | -2.22° C | 1% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)