下表展示的是台站 / 对象 IU0SZS-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764881599 | 18.89° C | - | 949.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764880698 | 18.89° C | - | 949.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764879798 | 18.89° C | - | 949.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764878898 | 18.89° C | - | 949.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764877998 | 18.89° C | - | 949.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764877098 | 18.89° C | - | 949.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764876198 | 18.89° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764875297 | 18.89° C | - | 949.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764874397 | 18.89° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764873497 | 18.89° C | - | 949.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764872597 | 18.89° C | - | 949.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764871697 | 18.89° C | - | 949.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764870797 | 19.44° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764869897 | 19.44° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764868996 | 19.44° C | - | 949.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764868096 | 19.44° C | - | 949.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764867196 | 19.44° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764866296 | 19.44° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764865396 | 19.44° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764864496 | 19.44° C | - | 949.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764863595 | 19.44° C | - | 949.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764862695 | 19.44° C | - | 949.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764861795 | 19.44° C | - | 950 hPa | - | - | - | - |
| 1764860895 | 19.44° C | - | 950 hPa | - | - | - | - |
| 1764859995 | 20° C | - | 949.9 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)