下表展示的是台站 / 对象 IU0SZS-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764859095 | 20° C | - | 950 hPa | - | - | - | - |
| 1764858195 | 20° C | - | 950 hPa | - | - | - | - |
| 1764857294 | 20° C | - | 949.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764856394 | 20° C | - | 949.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764855494 | 20° C | - | 950 hPa | - | - | - | - |
| 1764854594 | 20° C | - | 950.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764852794 | 21.11° C | - | 950.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764851894 | 21.67° C | - | 950.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764850992 | 21.67° C | - | 950.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764850092 | 21.67° C | - | 950.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764849192 | 22.22° C | - | 951.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764848292 | 22.78° C | - | 951.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764846491 | 23.33° C | - | 951.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764840190 | 22.78° C | - | 953.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764839290 | 22.78° C | - | 953.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764838390 | 22.78° C | - | 953.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764837490 | 22.22° C | - | 953.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764836586 | 22.22° C | - | 953.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764835685 | 21.67° C | - | 953.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764834785 | 21.11° C | - | 953.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)